绿云黑五 圣何塞大硬盘VPS测评 年付25美元

绿云黑五 圣何塞大硬盘VPS测评 年付25美元

机器配置

1 vCore – EPYC Milan 7643 CPU
2048MB RAM
500GB SATA RAID-10 HDD
3TB Bandwidth – 10Gbps Port
San Jose, CA Location

价格

25USD/年

测评所用脚本可以在此找到:

YABS

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-12-04                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Dec 21 21:46:33 EST 2022

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor  : AMD EPYC 7643 48-Core Processor
CPU cores  : 1  2299.998 MHz
AES-NI     : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 490.2 GiB
Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel     : 5.15.84-1.el7.x86_64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 12.06 MB/s    (3.0k) | 171.67 MB/s   (2.6k)
Write      | 12.06 MB/s    (3.0k) | 172.57 MB/s   (2.6k)
Total      | 24.13 MB/s    (6.0k) | 344.24 MB/s   (5.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 506.79 MB/s    (989) | 629.12 MB/s    (614)
Write      | 533.71 MB/s   (1.0k) | 671.02 MB/s    (655)
Total      | 1.04 GB/s     (2.0k) | 1.30 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 605 Mbits/sec   | 588 Mbits/sec   | 135 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 496 Mbits/sec   | 774 Mbits/sec   | 139 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 738 Mbits/sec   | 988 Mbits/sec   | 151 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 398 Mbits/sec   | 369 Mbits/sec   | 224 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 737 Mbits/sec   | 2.31 Gbits/sec  | 60.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.06 Gbits/sec  | 1.91 Gbits/sec  | 33.8 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 824 Mbits/sec   | 2.91 Gbits/sec  | 7.40 ms        

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 530 Mbits/sec   | 456 Mbits/sec   | 135 ms         
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 336 Mbits/sec   | 861 Mbits/sec   |               
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 416 Mbits/sec   | 1.20 Gbits/sec  | 147 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 443 Mbits/sec   | 285 Mbits/sec   | 224 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 145 Mbits/sec   | 601 Mbits/sec   | 60.5 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 442 Mbits/sec   | 1.23 Gbits/sec  | 33.9 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 315 Mbits/sec   | 1.68 Gbits/sec  | 7.78 ms        

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 341                           
Multi Core      | 365                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19437815

由于刚开通,宿主机负载较高,CPU正常性能为该数值的2-3倍左右。

三网测速

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 195.68    ↓ 432.39    143.46  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 454.57    ↓ 621.09    151.65  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 152.57    ↓ 327.63    177.44  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 439.64    ↓ 732.53    148.80  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 325.20    ↓ 592.09    158.98  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 390.32    ↓ 504.17    175.54  
24447 联通|上海5G    ↑ 297.39    ↓ 488.73    259.85  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 458.51    ↓ 4.07      156.91  
26940 移动|宁夏银川    ↑ 127.11    ↓ 577.07    224.24  

该款机型暂时售罄,其他高性价比机型可在此购买:点此前往

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞5 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    暂无评论内容